1D - Conseil Municipal

Déplier tous les niveaux

Cote/Cotes extrêmes

1D5-252

Date

1789-1960

Organisme responsable de l'accès intellectuel

Archives municipales et communautaires de Besançon

Importance matérielle

15,6 ml

252 unités de description

Modalités d'entrées

Modalités d'entrée

Versement du 12/08/2004

Dernier ajout le 18/09/2008

Conditions d'accès

Communicable

Existence et lieu de conservation des originaux

Archives municipales et communautaires de Besançon

Conditions d'accès

Communicable

Conditions d'accès

Communicable

Registre des délibérations du Conseil municipal, avec table alphabétique, du 30 août 1841 au 5 juin 1846

Cote/Cotes extrêmes

1D16

Date

1841-1846

Évaluation, tris et éliminations, sort final

Traitement : Conservation

Conditions d'accès

Communicable

Autres données descriptives

Table des matières

  • 26 juin 1841 ........................ 1
  • 18 septembre 1841 ........................ 1 v°
  • 17 novembre 1841 ........................ 2
  • 4 décembre 1841 ........................ 5 v°
  • 6 janvier 1842 ........................ 11
  • 2 février 1842 ........................ 11 v°
  • 5 avril 1842 ........................ 13
  • 6 mai 1842 ........................ 15
  • 4 juin 1842 ........................ 22
  • 1er juillet 1842 ........................ 23 v°
  • 16 août 1842 ........................ 25 v°
  • 21 novembre 1842 ........................ 49
  • 14 décembre 1842 ........................ 53
  • 2 février 1843 ........................ 60
  • 24 mars 1843 ........................ 64
  • 11 avril 1843 ........................ 65
  • 15 mai 1843 ........................ 66
  • 2 juin 1843 ........................ 74
  • 14 juillet 1843 ........................ 87
  • 14 août 1843 ........................ 88 v°
  • 14 novembre 1843 ........................ 94 v°
  • 21 décembre 1843 ........................ 108 v°
  • 12 février 1844 ........................ 111 v°
  • 4 mars 1844 ........................ 124 v°
  • 12 mai 1844 ........................ 127
  • 3 juin 1844 ........................ 142
  • 4 juillet 1844 ........................ 157 v°
  • 1er août 1844 ........................ 159
  • 2 septembre 1844 ........................ 165 v°
  • 29 octobre 1844 ........................ 166
  • 12 novembre 1844 ........................ 168
  • 13 décembre 1844 ........................ 176
  • 20 janvier 1844 ........................ 179
  • 11 février 1845 ........................ 183
  • 18 mars 1845 ........................ 185
  • 19 mai 1845 ........................ 186 v°
  • 24 mai 1845 ........................ 189 v°
  • 2 juin 1845 ........................ 192 v°
  • 2 juillet 1845 ........................ 211
  • 11 août 1845 ........................ 212
  • 22 octobre 1845 ........................ 217
  • 21 novembre 1845 ........................ 219
  • 9 décembre 1845 ........................ 222 v°
  • 16 janvier 1846 ........................ 224 v°
  • 20 février 1846 ........................ 225
  • 9 mars 1846 ........................ 227 v°
  • 3 avril 1846 ........................ 232
  • 18 mai 1846 ........................ 234
  • 2 juin 1846 ........................ 244

Mots clés typologiques