Fonds général (Ms 1297 à 1875)

Déplier tous les niveaux

Cote/Cotes extrêmes

Ms 1297 à 1875

Organisme responsable de l'accès intellectuel

Bibliothèque municipale de Besançon

Présentation du contenu

Le présent volume constitue le premier supplément du fonds général (réalisé entre 1897 et 1915).

L'accès aux collections patrimoniales est soumis à une autorisation préalable. Toute publication de documents inédits doit être notifiée à l'établissement.

 

Cote/Cotes extrêmes

Ms 1797 à 1875

Présentation du contenu

Les notes et manuscrits de cette collection ont été remis à la bibliothèque de Besançon, par Mme veuve Auguste Castan, de 1905 à 1913. Sur Auguste Castan, correspondant de l'Institut, conservateur de la bibliothèque de Besançon de 1855 à 1892, voir L. Pingaud, Auguste Castan. Sa vie et son œuvre. Besançon, Dodivers, 1896, 157-XXVIII p. (Extrait des Mémoires de la Société d'Émulation du Doubs, 1894-1895.)

Mots clés lieux

Mots clés personnes

Cote/Cotes extrêmes

Ms 1860-1872

Date

XIXe siècle

Langue des unités documentaires

français

Type de présentation matérielle et importance matérielle

256, 340, 206, 198, 177, 421, 321, 342, 335, 361, 275, 373 et 322 feuillets

Dimensions et unité de dimensions

225 × 150 mm

Notes sur la zone de la description matérielle

Papier

Notes sur l'exemplaire en main

Demi-reliure basane rouge

Cote/Cotes extrêmes

Ms 1861-1864

Ms 1861 - Tome II. Lettres adressées par Auguste Castan à Jules Quicherat et réponses de Quicherat (1855-1882)

Cote/Cotes extrêmes

Ms 1861

Notes sur le contenu

Manuscrit numérisé -- Fonds général -- Collection Auguste Castan

Table des matières

  • Tome II. Lettres adressées par A. Castan à Jules Quicherat et réponses de J. Quicherat (455 lettres, 1855-1882) - 1 1
  • 2 - 2 2
  • 4 - 4 3
  • 4 v° - 4v 4
  • 5 - 5 5
  • 5 v° - 5v 6
  • 6 - 6 7
  • 6 v° - 6v 8
  • 7 - 7 9
  • 7 v° - 7v 10
  • 8 - 8 11
  • 8 v° - 8v 12
  • 9 - 9 13
  • 9 v° - 9v 14
  • 10 - 10 15
  • 10 v° - 10v 16
  • 11 - 11 17
  • 11 v° - 11v 18
  • 12 - 12 19
  • 12 v° - 12v 20
  • 13 - 13 21
  • 13 v° - 13v 22
  • 14 - 14 23
  • 15 - 15 24
  • 15 v° - 15v 25
  • 16 - 16 26
  • 16 v° - 16v 27
  • 17 - 17 28
  • 17 v° - 17v 29
  • 18 - 18 30
  • 18 v° - 18v 31
  • 19 - 19 32
  • 19 v° - 19v 33
  • 20 - 20 34
  • 20 v° - 20v 35
  • 21 - 21 36
  • 21 v° - 21v 37
  • 22 - 22 38
  • 22 v° - 22v 39
  • 23 - 23 40
  • 23 v° - 23v 41
  • 24 - 24 42
  • 24 v° - 24v 43
  • 25 - 25 44
  • 25 v° - 25v 45
  • 26 - 26 46
  • 27 - 27 47
  • 27 v° - 27v 48
  • 28 - 28 49
  • 28 v° - 28v 50
  • 29 - 29 51
  • 29 v° - 29v 52
  • 30 - 30 53
  • 30 v° - 30v 54
  • 31 - 31 55
  • 31 v° - 31v 56
  • 32 - 32 57
  • 32 v° - 32v 58
  • 33 - 33 59
  • 33 v° - 33v 60
  • 34 - 34 61
  • 34 v° - 34v 62
  • 35 - 35 63
  • 35 v° - 35v 64
  • 36 - 36 65
  • 36 v° - 36v 66
  • 37 - 37 67
  • 37 v° - 37v 68
  • 38 - 38 69
  • 38 v° - 38v 70
  • 39 - 39 71
  • 39 v° - 39v 72
  • 40 - 40 73
  • 42 - 42 74
  • 42 v° - 42v 75
  • 43 - 43 76
  • 43 v° - 43v 77
  • 44 - 44 78
  • 44 v° - 44v 79
  • 45 - 45 80
  • 45 v° - 45v 81
  • 46 - 46 82
  • 46 v° - 46v 83
  • 47 - 47 84
  • 47 v° - 47v 85
  • 48 - 48 86
  • 48 v° - 48v 87
  • 49 - 49 88
  • 49 v° - 49v 89
  • 50 - 50 90
  • 50 v° - 50v 91
  • 51 - 51 92
  • 51 v° - 51v 93
  • 52 v° - 52v 94
  • 53 - 53 95
  • 53 v° - 53v 96
  • 54 - 54 97
  • 54 v° - 54v 98
  • 55 - 55 99
  • 56 v° - 56v 100
  • 57 - 57 101
  • 57 v° - 57v 102
  • 58 - 58 103
  • 58 v° - 58v 104
  • 59 - 59 105
  • 59 v° - 59v 106
  • 60 v° - 60v 107
  • 61 - 61 108
  • 61 v° - 61v 109
  • 62 - 62 110
  • 62 v° - 62v 111
  • 63 - 63 112
  • 63 v° - 63v 113
  • 64 v° - 64v 114
  • 65 - 65 115
  • 65 v° - 65v 116
  • 66 - 66 117
  • 67 - 67 118
  • 67 v° - 67v 119
  • 68 - 68 120
  • 68 v° - 68v 121
  • 69 - 69 122
  • 69 v° - 69v 123
  • 70 - 70 124
  • 70 v° - 70v 125
  • 71 - 71 126
  • 71 v° - 71v 127
  • 72 - 72 128
  • 72 v° - 72v 129
  • 73 - 73 130
  • 73 v° - 73v 131
  • 74 - 74 132
  • 74 v° - 74v 133
  • 75 - 75 134
  • 75 v° - 75v 135
  • 77 - 77 136
  • 77 v° - 77v 137
  • 78 - 78 138
  • 78 v° - 78v 139
  • 79 - 79 140
  • 79 v° - 79v 141
  • 80 - 80 142
  • 80 v° - 80v 143
  • 81 - 81 144
  • 81 v° - 81v 145
  • 82 - 82 146
  • 82 v° - 82v 147
  • 83 - 83 148
  • 83 v° - 83v 149
  • 84 - 84 150
  • 84 v° - 84v 151
  • 85 - 85 152
  • 86 - 86 153
  • 86 v° - 86v 154
  • 87 - 87 155
  • 87 v° - 87v 156
  • 88 - 88 157
  • 88 v° - 88v 158
  • 89 - 89 159
  • 89 v° - 89v 160
  • 90 - 90 161
  • 90 v° - 90v 162
  • 91 - 91 163
  • 91 v° - 91v 164
  • 92 - 92 165
  • 93 - 93 166
  • 93 v° - 93v 167
  • 94 - 94 168
  • 94 v° - 94v 169
  • 95 - 95 170
  • 95 v° - 95v 171
  • 96 - 96 172
  • 96 v° - 96v 173
  • 97 - 97 174
  • 97 v° - 97v 175
  • 98 - 98 176
  • 98 v° - 98v 177
  • 99 - 99 178
  • 100 v° - 100v 179
  • 101 - 101 180
  • 101 v° - 101v 181
  • 102 v° - 102v 182
  • 103 - 103 183
  • 103 v° - 103v 184
  • 104 - 104 185
  • 104 v° - 104v 186
  • 105 - 105 187
  • 105 v° - 105v 188
  • 106 - 106 189
  • 106 v° - 106v 190
  • 107 - 107 191
  • 107 v° - 107v 192
  • 108 - 108 193
  • 108 v° - 108v 194
  • 109 - 109 195
  • 109 v° - 109v 196
  • 110 - 110 197
  • 110 v° - 110v 198
  • 111 - 111 199
  • 111 v° - 111v 200
  • 112 - 112 201
  • 112 v° - 112v 202
  • 113 - 113 203
  • 113 v° - 113v 204
  • 114 - 114 205
  • 115 - 115 206
  • 115 v° - 115v 207
  • 116 v° - 116v 208
  • 117 - 117 209
  • 117 v° - 117v 210
  • 118 - 118 211
  • 118 v° - 118v 212
  • 119 - 119 213
  • 119 v° - 119v 214
  • 121 - 121 215
  • 121 v° - 121v 216
  • 122 - 122 217
  • 122 v° - 122v 218
  • 123 - 123 219
  • 123 v° - 123v 220
  • 125 - 125 221
  • 125 v° - 125v 222
  • 126 - 126 223
  • 126 v° - 126v 224
  • 127 - 127 225
  • 127 v° - 127v 226
  • 128 - 128 227
  • 128 v° - 128v 228
  • 129 - 129 229
  • 129 v° - 129v 230
  • 130 - 130 231
  • 130 v° - 130v 232
  • 131 - 131 233
  • 131 v° - 131v 234
  • 132 - 132 235
  • 132 v° - 132v 236
  • 133 - 133 237
  • 133 v° - 133v 238
  • 134 - 134 239
  • 134 v° - 134v 240
  • 135 - 135 241
  • 135 v° - 135v 242
  • 136 - 136 243
  • 136 v° - 136v 244
  • 137 - 137 245
  • 137 v° - 137v 246
  • 138 - 138 247
  • 138 v° - 138v 248
  • 139 - 139 249
  • 139 v° - 139v 250
  • 140 - 140 251
  • 140 v° - 140v 252
  • 141 - 141 253
  • 141 v° - 141v 254
  • 142 - 142 255
  • 142 v° - 142v 256
  • 143 - 143 257
  • 143 v° - 143v 258
  • 144 v° - 144v 259
  • 145 - 145 260
  • 145 v° - 145v 261
  • 146 - 146 262
  • 146 v° - 146v 263
  • 147 - 147 264
  • 147 v° - 147v 265
  • 148 - 148 266
  • 148 v° - 148v 267
  • 149 - 149 268
  • 149 v° - 149v 269
  • 150 v° - 150v 270
  • 151 - 151 271
  • 151 v° - 151v 272
  • 152 - 152 273
  • 152 v° - 152v 274
  • 153 - 153 275
  • 153 v° - 153v 276
  • 154 - 154 277
  • 154 v° - 154v 278
  • 155 - 155 279
  • 155 v° - 155v 280
  • 156 - 156 281
  • 156 v° - 156v 282
  • 157 - 157 283
  • 157 v° - 157v 284
  • 158 - 158 285
  • 158 v° - 158v 286
  • 159 - 159 287
  • 159 v° - 159v 288
  • 160 v° - 160v 289
  • 161 - 161 290
  • 161 v° - 161v 291
  • 162 - 162 292
  • 162 v° - 162v 293
  • 163 - 163 294
  • 163 v° - 163v 295
  • 164 - 164 296
  • 164 v° - 164v 297
  • 165 - 165 298
  • 165 v° - 165v 299
  • 166 - 166 300
  • 166 v° - 166v 301
  • 167 - 167 302
  • 167 v° - 167v 303
  • 168 v° - 168v 304
  • 169 - 169 305
  • 170 v° - 170v 306
  • 171 - 171 307
  • 171 v° - 171v 308
  • 172 - 172 309
  • 172 v° - 172v 310
  • 173 - 173 311
  • 173 v° - 173v 312
  • 174 - 174 313
  • 174 v° - 174v 314
  • 175 - 175 315
  • 175 v° - 175v 316
  • 176 - 176 317
  • 176 v° - 176v 318
  • 177 - 177 319
  • 177 v° - 177v 320
  • 178 - 178 321
  • 178 v° - 178v 322
  • 179 - 179 323
  • 179 v° - 179v 324
  • 180 - 180 325
  • 180 v° - 180v 326
  • 181 - 181 327
  • 181 v° - 181v 328
  • 182 v° - 182v 329
  • 183 - 183 330
  • 183 v° - 183v 331
  • 184 - 184 332
  • 184 v° - 184v 333
  • 185 - 185 334
  • 185 v° - 185v 335
  • 186 - 186 336
  • 186 v° - 186v 337
  • 187 - 187 338
  • 187 v° - 187v 339
  • 188 - 188 340
  • 189 - 189 341
  • 189 v° - 189v 342
  • 190 - 190 343
  • 190 v° - 190v 344
  • 191 - 191 345
  • 191 v° - 191v 346
  • 192 - 192 347
  • 192 v° - 192v 348
  • 193 - 193 349
  • 193 v° - 193v 350
  • 194 - 194 351
  • 194 v° - 194v 352
  • 195 - 195 353
  • 195 v° - 195v 354
  • 196 - 196 355
  • 196 v° - 196v 356
  • 197 - 197 357
  • 197 v° - 197v 358
  • 198 v° - 198v 359
  • 199 - 199 360
  • 199 v° - 199v 361
  • 201 - 201 362
  • 201v°..201v°(363)202 - 202 364
  • 201v°..201v°(365)203 - 203 366
  • 204 - 204 367
  • 205 - 205 368
  • 205 v° - 205v 369
  • 206 - 206 370
  • 206 v° - 206v 371
  • 207 - 207 372
  • 207 v° - 207v 373
  • 208 v° - 208v 374
  • 209 - 209 375
  • 209 v° - 209v 376
  • 210 - 210 377
  • 210 v° - 210v 378
  • 211 - 211 379
  • 211 v° - 211v 380
  • 212 - 212 381
  • 212 v° - 212v 382
  • 213 - 213 383
  • 214 v° - 214v 384
  • 215 - 215 385
  • 215 v° - 215v 386
  • 216 - 216 387
  • 216 v° - 216v 388
  • 217 - 217 389
  • 217 v° - 217v 390
  • 218 - 218 391
  • 218 v° - 218v 392
  • 219 - 219 393
  • 219 v° - 219v 394
  • 220 - 220 395
  • 220 v° - 220v 396
  • 221 - 221 397
  • 221 v° - 221v 398
  • 222 - 222 399
  • 222 v° - 222v 400
  • 223 - 223 401
  • 223 v° - 223v 402
  • 224 - 224 403
  • 224 v° - 224v 404
  • 225 - 225 405
  • 225 v° - 225v 406
  • 227 - 227 407
  • 228 v° - 228v 408
  • 229 - 229 409
  • 229 v° - 229v 410
  • 231 - 231 411
  • 232 - 232 412
  • 232 v° - 232v 413
  • 233 - 233 414
  • 233 v° - 233v 415
  • 234 - 234 416
  • 234 v° - 234v 417
  • 235 - 235 418
  • 235 v° - 235v 419
  • 236 - 236 420
  • 236 v° - 236v 421
  • 237 - 237 422
  • 237 v° - 237v 423
  • 238 - 238 424
  • 238 v° - 238v 425
  • 239 - 239 426
  • 239 v° - 239v 427
  • 240 - 240 428
  • 240 v° - 240v 429
  • 241 - 241 430
  • 242 - 242 431
  • 243 v° - 243v 432
  • 244 - 244 433
  • 244 v° - 244v 434
  • 245 - 245 435
  • 245 v° - 245v 436
  • 246 - 246 437
  • 247 v° - 247v 438
  • 248 - 248 439
  • 248 v° - 248v 440
  • 249 - 249 441
  • 249 v° - 249v 442
  • 250 - 250 443
  • 250 v° - 250v 444
  • 251 - 251 445
  • 251 v° - 251v 446
  • 252 - 252 447
  • 252 v° - 252v 448
  • 253 - 253 449
  • 253 v° - 253v 450
  • 254 - 254 451
  • 254 v° - 254v 452
  • 255 - 255 453
  • 255 v° - 255v 454
  • 257 - 257 455
  • 257 v° - 257v 456
  • 258 v° - 258v 457
  • 259 - 259 458
  • 259 v° - 259v 459
  • 260 - 260 460
  • 260 v° - 260v 461
  • 261 - 261 462
  • 261 v° - 261v 463
  • 262 - 262 464
  • 262 v° - 262v 465
  • 263 - 263 466
  • 263 v° - 263v 467
  • 265 - 265 468
  • 265 v° - 265v 469
  • 266 - 266 470
  • 266 v° - 266v 471
  • 267 - 267 472
  • 267 v° - 267v 473
  • 268 - 268 474
  • 268 v° - 268v 475
  • 269 - 269 476
  • 269 v° - 269v 477
  • 270 - 270 478
  • 270 v° - 270v 479
  • 271 - 271 480
  • 271 v° - 271v 481
  • 272 - 272 482
  • 272 v° - 272v 483
  • 273 - 273 484
  • 273 v° - 273v 485
  • 274 - 274 486
  • 275 - 275 487
  • 275 v° - 275v 488
  • 276 - 276 489
  • 276 v° - 276v 490
  • 277 - 277 491
  • 278 - 278 492
  • 278 v° - 278v 493
  • 279 - 279 494
  • 279 v° - 279v 495
  • 280 - 280 496
  • 280 v° - 280v 497
  • 281 - 281 498
  • 281 v° - 281v 499
  • 282 - 282 500
  • 282 v° - 282v 501
  • 283 - 283 502
  • 283 v° - 283v 503
  • 284 - 284 504
  • 284 v° - 284v 505
  • 285 - 285 506
  • 285 v° - 285v 507
  • 286 - 286 508
  • 286 v° - 286v 509
  • 287 - 287 510
  • 287 v° - 287v 511
  • 288 - 288 512
  • 288 v° - 288v 513
  • 289 - 289 514
  • 289 v° - 289v 515
  • 290 - 290 516
  • 290 v° - 290v 517
  • 291 - 291 518
  • 291 v° - 291v 519
  • 292 - 292 520
  • 292 v° - 292v 521
  • 293 - 293 522
  • 293 v° - 293v 523
  • 294 - 294 524
  • 294 v° - 294v 525
  • 295 v° - 295v 526
  • 296 - 296 527
  • 296 v° - 296v 528
  • 297 - 297 529
  • 297 v° - 297v 530
  • 298 - 298 531
  • 298 v° - 298v 532
  • 299 - 299 533
  • 299 v° - 299v 534
  • 300 - 300 535
  • 300 v° - 300v 536
  • 301 - 301 537
  • 301 v° - 301v 538
  • 302 - 302 539
  • 302 v° - 302v 540
  • 303 - 303 541
  • 303 v° - 303v 542
  • 304 - 304 543
  • 304 v° - 304v 544
  • 305 - 305 545
  • 305 v° - 305v 546
  • 306 - 306 547
  • 306 v° - 306v 548
  • 307 v° - 307v 549
  • 308 - 308 550
  • 308 v° - 308v 551
  • 309 v° - 309v 552
  • 310 - 310 553
  • 311 v° - 311v 554
  • 312 - 312 555
  • 312 v° - 312v 556
  • 313 - 313 557
  • 313 v° - 313v 558
  • 314 - 314 559
  • 314 v° - 314v 560
  • 315 v° - 315v 561
  • 316 - 316 562
  • 316 v° - 316v 563
  • 317 v° - 317v 564
  • 318 - 318 565
  • 318 v° - 318v 566
  • 319 - 319 567
  • 319 v° - 319v 568
  • 320 - 320 569
  • 321 v° - 321v 570
  • 322 - 322 571
  • 322 v° - 322v 572
  • 323 - 323 573
  • 323 v° - 323v 574
  • 324 - 324 575
  • 324 v° - 324v 576
  • 325 - 325 577
  • 326 - 326 578
  • 326 v° - 326v 579
  • 327 - 327 580
  • 327 v° - 327v 581
  • 328 - 328 582
  • 328 v° - 328v 583
  • 329 - 329 584
  • 329 v° - 329v 585
  • 330 - 330 586
  • 330 v° - 330v 587
  • 331 - 331 588
  • 331 v° - 331v 589
  • 332 - 332 590
  • 332 v° - 332v 591
  • 333 - 333 592
  • 333 v° - 333v 593
  • 334 - 334 594
  • 334 v° - 334v 595
  • 335 - 335 596
  • 335 v° - 335v 597
  • 336 - 336 598
  • 336 v° - 336v 599
  • 337 - 337 600
  • 337 v° - 337v 601
  • 338 - 338 602
  • 338 v° - 338v 603
  • 339 - 339 604
  • 339 v° - 339v 605
  • 340 - 340 606
  • 340 v° - 340v 607