Fonds général (Ms 508 à 1004)

Déplier tous les niveaux

Cote/Cotes extrêmes

Ms 508 à 1004

Organisme responsable de l'accès intellectuel

Bibliothèque municipale de Besançon

Présentation du contenu

Voir l'histoire de la conservation dans l'introduction et les appendices
L'accès aux collections patrimoniales est soumis à une autorisation préalable. Toute publication de documents inédits doit être notifiée à l'établissement.

 

Cote/Cotes extrêmes

Ms 599 à 646

Ms 602 - « Lettres de M. Pellisson-Fontanier... à M. Boisot, abbé de Saint-Vincent [de Besançon] »

Cote/Cotes extrêmes

Ms 602

Date

Seconde moitié du XVIIe siècle

Langue des unités documentaires

latin

Type de présentation matérielle et importance matérielle

256 feuillets

Dimensions et unité de dimensions

215 × 160 mm

Notes sur la zone de la description matérielle

Papier

Notes sur le contenu

Cette correspondance, composée de cent vingt-sept lettres, dont vingt-neuf autographes et quatre-vingt-dix-huit signées, commence au lendemain de la réunion de la Franche-Comté à la France, événement auquel Pellisson applaudit en ces termes : « J'espère que rien ne nous séparera plus désormais et que nous n'aurons plus la peine d'accorder ensemble l'hostilité et l'amitié (fol. 1). » La première lettre, dont est tirée cette phrase, est datée de Versailles, du 16 août 1674. La dernière lettre du recueil (fol. 225) est datée du 27 janvier 1693, c'est-à-dire de onze jours avant la mort de Pellisson.

A cette correspondance sont joints : 1o une lettre autographe de Pellisson à une dame de la Franche-Comté (fol. 3) ; 2o les copies des lettres échangées par Pellisson avec les cardinaux d'Estrées et de Forbin-Janson, au sujet des bénéfices postulés par l'abbé Boisot (fol. 70, 146, 175) ; 3o deux lettres de l'abbé Paul de Ferrier, cousin de Pellisson, à l'abbé Boisot, qui le patronnait auprès de l'archevêque de Besançon (fol. 163 et 165) ; 4o lettre imprimée du cardinal Le Camus et bref du Pape à lui adressé, au sujet des nouveaux convertis (fol. 90 et 92) ; 5o les copies de lettres écrites à Pellisson par Regnier-Desmarais et le P. Montfaucon, au sujet de l'interprétation d'un mot de la langue de S. Augustin (fol. 205 et 207) ; 6o les copies de deux lettres de Bossuet relatives à la mort de Pellisson (fol. 227 et 229) ; 7o l'éloge imprimé de cet homme d'État, extrait du Journal des savants (fol. 235) ; 8o le discours prononcé par Fénelon en prenant à l'Académie française la place de Pellisson (fol. 241) ; 9o une nécrologie imprimée de la reine Anne d'Autriche, par les Carmélites de la rue du Bouloy (fol. 231) ; 10o l'épitaphe imprimée de l'abbesse Marie-Éléonore de Rohan, par Françoise de Longaunay, prieure de N.-D. du Chasse-Midy à Paris (fol. 233).

Cette correspondance a été utilisée par M. H. Tivier, pour sa notice intitulée : L'abbé Boisot, de Besançon, et ses relations littéraires avec les beaux esprits du grand siècle, dans les Mémoires de la Société d'émulation du Doubs, 4e série, t. IX, 1874, p. 455-467.

Manuscrit numérisé -- Fonds général

Notes sur l'exemplaire en main

Reliure carton couvert de papier marbré ; tranches dorées

Table des matières

  • À Versailles, le 16 août 1674 - 1 2
  • Au camp de Nederhasselt près Ninove, ce 4 juin 1676 - 3 6
  • À Paris, ce 16 juillet 1676 - 6 10
  • À Versailles, ce 13 juin 1677 - 8 13
  • Ce lundi 29 août 1678 - 10 17
  • À Saint-Germain-en-Laye, ce 6 janvier 1679 - 11 18
  • À Saint-Germain-en-Laye, ce 13 avril 1679 - 13 21
  • À Saint-Germain-en-Laye, ce 28 avril 1681 - 15 24
  • À Fontainebleau, le 10 août 1681 - 19 32
  • À Fontainebleau, le 9 septembre 1681 - 20 34
  • À Colmar, ce 24 juin 1683 - 23 38
  • À Fontainebleau, le 15 septembre 1683 - 26 43
  • À Versailles, le 20 octobre 1683 - 28 47
  • À Versailles, le 11 novembre 1683 - 30 51
  • À Versailles, le 8 février 1684 - 32 55
  • À Chambord, le 11 octobre 1684 - 35 61
  • À Fontainebleau, ce 30 octobre 1684 - 37 64
  • À Versailles, ce 29 novembre 1684 - 38 65
  • À Versailles, 27 décembre 1684 - 39 67
  • À Versailles, [février ou mars 1684] - 40 68
  • À Versailles, ce 6 mars 1685 - 41 70
  • À[ Versailles], ce mardi 6 mars 1685 - 42 71
  • À Versailles, ce 7 mars 1685 - 43 72
  • À Versailles, ce 13 avril 1685 - 44 73
  • À Versailles, le 12 mai 1685 - 45 74
  • À Versailles, le 27 mai 1685 - 46 76
  • À Versailles, le 29 mai 1685 - 47 77
  • À Versailles, ce 20 juin 1685 - 48 79
  • À Versailles, le 25 août 1685 - 50 82
  • À Fontainebleau, le 23 octobre 1685 - 51 84
  • À Versailles, le 19 avril 1686 - 52 86
  • À Versailles, le 30 mai 1686 - 54 90
  • À Versailles, le 17 juin 1686 - 55 91
  • À Versailles, le 27 juin 1686 - 56 92
  • À Versailles, le 2 juillet 1686 - 57 94
  • À Versailles, le 12 juillet 1686 - 58 95
  • À Versailles, le 16 juillet 1686 - 59 96
  • À Versailles, le 2 août 1686 - 60 98
  • À Versailles, le 20 septembre 1686 - 61 99
  • À Fontainebleau, le 8 novembre 1686 - 62 100
  • À Versailles, le 17 décembre 1686 - 64 103
  • À Versailles, le 13 janvier 1687 - 65 105
  • À Versailles, le 5 mars 1687 - 69 107
  • À Versailles, le 20 mars 1687 - 71 110
  • À Versailles, le 12 avril 1687 - 73 113
  • À Versailles, le 18 avril 1687 - 75 117
  • À Paris, le 17 mai 1687 - 77 120
  • À Paris, le 2 juillet 1687 - 79 124
  • À Versailles, 16 juillet 1687 - 81 127
  • À Versailles, le 2 août 1687 - 82 128
  • À Versailles, 23 août 1687 - 84 131
  • À Paris, ce 27 septembre 1687 - 86 134
  • À Fontainebleau, ce 14 octobre 1687 - 87 135
  • À Versailles, le 19 novembre 1687 - 88 137
  • À Versailles, le 20 avril 1688 - 95 150
  • À Versailles, ce 29 avril 1688 - 96 152
  • À Versailles, ce 9 mai 1688 - 98 155
  • À Paris, ce 19 juillet 1688 - 99 156
  • À Versailles, ce 12 août 1688 - 101 159
  • À Paris, ce 10 septembre 1688 - 102 161
  • À Fontainebleau, ce 20 octobre 1688 - 104 165
  • À Versailles, ce 19 novembre 1688 - 105 166
  • À Versailles, ce 1er mars 1689 - 107 169
  • À Versailles, le 28 mars 1689 - 109 172
  • À Paris, ce 6 juin 1689 - 110 173
  • À Versailles, ce 15 juillet 1689 - 111 175
  • À Berni, ce 12 octobre 1689 - 112 177
  • À Paris, ce 7 novembre 1689 - 114 180
  • À Versailles, ce 26 novembre 1689 - 115 181
  • À Versailles, ce 3 février 1690 - 117 184
  • À Versailles, ce 25 février 1690 - 118 186
  • À Versailles, ce 4 avril 1690 - 120 189
  • À Versailles, ce 9 avril 1690 - 122 192
  • À Versailles, ce 24 avril 1690 - 123 194
  • À Paris, ce 1er mai 1690 - 125 197
  • À Versailles, ce 12 mai 1690 - 126 199
  • À Paris, ce 21 juin 1690 - 128 203
  • À Versailles, ce 12 juillet 1690 - 129 205
  • À Versailles, ce 1er août 1690 - 130 207
  • À Versailles, le 7 septembre 1690 - 134 213
  • À Versailles, ce 11 septembre 1690 - 136 217
  • À Fontainebleau, ce 11 octobre 1690 - 137 219
  • À Versailles, ce 1er novembre 1690 - 139 222
  • À Versailles, ce 20 novembre 1690 - 141 225
  • À Versailles, ce 28 novembre 1690 - 143 229
  • À Versailles, ce 6 décembre 1690 - 145 232
  • À Versailles, ce 12 janvier 1691 - 147 236
  • À Versailles, ce 17 décembre 1690 - 149 240
  • À Versailles, le 12 janvier 1691 - 150 242
  • À Versailles, ce 25 février 1691 - 156 252
  • À Paris, ce 10 mars 1691 - 161 260
  • À Versailles, ce 18 avril 1691 - 167 270
  • À Versailles, ce 6 mai 1691 - 169 273
  • À Versailles, ce 25 juin 1691 - 172 277
  • À Versailles, ce 16 juillet 1691 - 176 285
  • À Paris, ce 29 juillet 1691 - 178 289
  • À Versailles, ce 29 octobre 1691 - 181 295
  • À Versailles, ce 10 novembre 1691 - 183 298
  • À Versailles, ce 14 novembre 1691 - 184 300
  • À Versailles, ce 1er décembre 1791 - 185 302
  • À Versailles, ce 21 décembre 1691 - 187 305
  • À Versailles, ce 23 décembre 1691 - 191 312
  • À Versailles, ce 29 décembre 1691 - 192 313
  • À Versailles, ce 11 janvier 1692 - 195 319
  • À Versailles, ce dernier janvier 1692 - 197 323
  • À Versailles, ce 7 avril 1692 - 199 327
  • À Paris, ce 4 juillet 1692 - 203 335
  • À Versailles, ce 17 juillet 1692 - 204 337
  • À Versailles, ce 21 juillet 1692 - 209 346
  • À Versailles, ce 15 septembre 1692 - 211 349
  • À Versailles, ce 30 octobre 1692 - 213 353
  • À Versailles, ce 13 novembre 1692 - 214 355
  • À Versailles, ce 1er décembre 1692 - 216 358
  • À Versailles, ce 16 décembre 1692 - 218 361
  • À Versailles, ce 2 janvier 1693 - 220 364
  • À Paris, ce 15 janvier 1693 - 224 371
  • À Versailles, ce 27 janvier 1693 - 225 373