1D - Conseil Municipal

Déplier tous les niveaux

Cote/Cotes extrêmes

1D5-252

Date

1789-1960

Organisme responsable de l'accès intellectuel

Archives municipales et communautaires de Besançon

Importance matérielle

15,6 ml

252 unités de description

Modalités d'entrées

Modalités d'entrée

Versement du 12/08/2004

Dernier ajout le 18/09/2008

Conditions d'accès

Communicable

Existence et lieu de conservation des originaux

Archives municipales et communautaires de Besançon

Conditions d'accès

Communicable

Conditions d'accès

Communicable

Registre des délibérations du Conseil municipal, avec table alphabétique, du 14 juin 1921 au 7 mai 1923

Cote/Cotes extrêmes

1D54

Date

1921-1923

Évaluation, tris et éliminations, sort final

Traitement : Conservation

Conditions d'accès

Communicable

Autres données descriptives

Table des matières

  • 14 juin 1921 ........................ 1
  • 11 juillet 1921 ........................ 5
  • 12 juillet 1921 ........................ 28
  • 26 juillet 1921 ........................ 41
  • 27 juillet 1921 ........................ 67
  • 19 octobre 1921 ........................ 82
  • 20 octobre 1921 ........................ 112
  • 21 octobre 1921 ........................ 139
  • 25 octobre 1921 ........................ 148
  • 25 novembre 1921 ........................ 159
  • 28 novembre 1921 ........................ 176
  • 14 décembre 1921 ........................ 192
  • 25 janvier 1922 ........................ 200
  • 27 janvier 1922 ........................ 229
  • 7 mars 1922 ........................ 255
  • 8 mars 1922 ........................ 286
  • 5 avril 1922 ........................ 300
  • 7 avril 1922 ........................ 317
  • 12 avril 1922 ........................ 337
  • 1er juin 1922 ........................ 350
  • 2 juin 1922 ........................ 369
  • 12 juin 1922 ........................ 389
  • 26 juin 1922 ........................ 403
  • 27 juin 1922 ........................ 421
  • 31 juillet 1922 ........................ 437
  • 1er août 1922 ........................ 462
  • 9 octobre 1922 ........................ 472
  • 10 octobre 1922 ........................ 488
  • 11 octobre 1922 ........................ 503
  • 13 octobre 1922 ........................ 521
  • 14 novembre 1922 ........................ 526
  • 28 novembre 1922 ........................ 542
  • 29 novembre 1922 ........................ 559
  • 30 novembre 1922 ........................ 583
  • 8 décembre 1922 ........................ 598
  • 11 décembre 1922 [1923] ........................ 616
  • 27 décembre 1922 ........................ non folioté
  • 29 décembre 1922 ........................ 625
  • 19 janvier 1923 ........................ 641
  • 23 janvier 1923 ........................ 653
  • 24 janvier 1923 ........................ 674
  • 30 janvier 1923 ........................ 689
  • 19 mars 1923 ........................ 700
  • 20 mars 1923 ........................ 716
  • 21 mars 1923 ........................ 729
  • 22 mars 1923 ........................ 744
  • 23 mars 1923 ........................ 768
  • 7 mai 1923 ........................ 779

Mots clés typologiques