1D - Conseil Municipal

Déplier tous les niveaux

Cote/Cotes extrêmes

1D5-252

Date

1789-1960

Organisme responsable de l'accès intellectuel

Archives municipales et communautaires de Besançon

Importance matérielle

15,6 ml

252 unités de description

Modalités d'entrées

Modalités d'entrée

Versement du 12/08/2004

Dernier ajout le 18/09/2008

Conditions d'accès

Communicable

Existence et lieu de conservation des originaux

Archives municipales et communautaires de Besançon

Conditions d'accès

Communicable

Conditions d'accès

Communicable

Registre des délibérations du Conseil municipal, avec table alphabétique, du 2 septembre 1925 au 5 mars 1927

Cote/Cotes extrêmes

1D56

Date

1925-1927

Évaluation, tris et éliminations, sort final

Traitement : Conservation

Conditions d'accès

Communicable

Autres données descriptives

Table des matières

  • 2 septembre 1925 ........................ 1
  • 20 octobre 1925 ........................ 9
  • 26 octobre 1925 ........................ 10
  • 27 octobre 1925 ........................ 22
  • 29 octobre 1925 ........................ 38
  • 31 octobre 1925 ........................ 48
  • 6 novembre 1925. 9 novembre 1925 ........................ 59
  • 23 novembre 1925 ........................ 63
  • 27 novembre 1925 ........................ 64
  • 28 novembre 1925 ........................ 77
  • 30 novembre 1925 ........................ 113
  • 15 décembre 1925. 21 décembre 1925 ........................ 123
  • 22 décembre 1925 ........................ 143
  • 22 décembre 1925. 24 décembre 1925 ........................ 159
  • 24 décembre 1925. 29 décembre 1925 ........................ 168
  • 2 février 1926 ........................ 178
  • 5 février 1926 ........................ 180
  • 6 février 1926 ........................ 195
  • 8 février 1926 ........................ 229
  • 20 mars 1926 ........................ 242
  • 20 mars 1926 ........................ 244
  • 22 mars 1926 ........................ 267
  • 23 mars 1926 ........................ 283
  • 22 mai 1926 ........................ 308
  • 26 mai 1926 ........................ 310
  • 27 mai 1926 ........................ 329
  • 28 mai 1926 ........................ 347
  • 29 mai 1926 ........................ 364
  • 16 juillet 1926 ........................ 402
  • 16 juillet 1926 ........................ 404
  • 17 juillet 1926 ........................ 429
  • 19 juillet 1926 ........................ 447
  • 20 juillet 1926 ........................ 465
  • 22 juillet 1926 ........................ 492
  • 31 août 1926 ........................ 509
  • 4 septembre 1926 ........................ 510
  • 6 septembre 1926 ........................ 534
  • 6 octobre 1926 ........................ 544
  • 11 octobre 1926 ........................ 545
  • 12 octobre 1926 ........................ 557
  • 16 octobre 1926 ........................ 569
  • 3 novembre 1926 ........................ 602
  • 9 novembre 1926 ........................ 603
  • 12 novembre 1926 ........................ 615
  • 15 novembre 1926 ........................ 625
  • 5 novembre 1926. 20 novembre 1926 ........................ 641
  • 24 novembre 1926 ........................ 653
  • 6 décembre 1926. 9 décembre 1926 ........................ 657
  • 10 décembre 1926 ........................ 671
  • 11 décembre 1926 ........................ 687
  • 20 décembre 1926. 23 décembre 1926 ........................ 703
  • 30 décembre 1926 [1927]. 3 janvier 1927 ........................ 708
  • 18 janvier 1927 ........................ 716
  • 22 janvier 1927 ........................ 717
  • 24 janvier 1927 ........................ 739
  • 29 janvier 1927 ........................ 752
  • 31 janvier 1927 ........................ 769
  • 2 mars 1927 ........................ 782
  • 5 mars 1927 ........................ 783

Mots clés typologiques