Rue des Granges - Rue Moncey - Grand Rue
Cote
Ph 2755 - 2853 (n°10)
-
Contexte : Plan-relief de Besançon de 1722
- Boucle
- Rue des Granges - Rue Moncey - Grand Rue
Ph 2755 - 2853 (n°10)
Ph 3491 - 3556 (n°21)
Ph 4359 - 4381 (n°8)
Ph 5092 - 5146 (n°26)
Ph 1636 - 1673 (n°13)
Ph 4222 - 4263 (n°4)
Ph 4382 - 4393 (n°9)
Ph 1674 - 1694 (n°14)
Ph 4394 - 4412 (n°10)
Ph 4610 - 4644 (n°16)
Ph 5294 - 5315
Ph 5226 - 5293
Ph 2235 - 2287 (n°1)
Ph 4069 - 4130
Ph 2038 - 2102 (n°20)
Ph 5147 - 5192 (n°27)
Ph 4645 - 4693 (n°17)
Ph 3044 - 3098 (n°13)
Ph 3834 - 3878 (n°28)
Ph 2413 - 2487 (n°5)
Ph 3408 - 3456 (n°19)
Ph 2103 - 2130 (n°21)
Ph 3725 - 3779 (n°26)
Ph 3153 - 3233 (n°15)
Ph 1417 - 1438 (n°8)
Ph 2488 - 2564 (n°6)
Ph 1299 - 1386 (n°6)
Ph 3581 - 3598 (n°23)
Ph 1073 - 1126 (n°2)
Ph 1000 - 1072 (n°1)
Ph 4428 - 4499 (n°12)
Ph 1494 - 1539 (n°10)
Ph 4186 - 4208 (n°2)
Ph 2288 - 2335 (n°2)
Ph 3234 - 3307 (n°16)
Ph 4988 - 5045 (n°24)
Ph 3879 - 3920 (n°29)
Ce site utilise des cookies techniques nécessaires à son bon fonctionnement. Ils ne contiennent aucune donnée personnelle et sont exemptés de consentements (Article 82 de la loi Informatique et Libertés).
Vous pouvez consulter la politique de confidentialité sur le lien ci-dessous.